| 商品詳細ページ レコメンデーション | 閲覧、購入履歴などをもとにレコメンドし、各商品への関心、回遊率アップに貢献。 |
|---|---|
| カートページ レコメンデーション | 購入履歴をもとにレコメンドし、合わせ買いによる顧客単価アップに貢献。 |
| パーソナライズ レコメンデーション | ユーザ別の閲覧、購入履歴などをもとにレコメンドし、ユーザの個別の嗜好に対応。 |
| コンバージョン レポート | レコメンデーションを導入したことによるコンバージョン率の変動をレポート。 |
| 自己学習機能 | 自己学習機能で自動的にチューニングを実施。メンテナンスフリーでレコメンデーション効果が向上。 |
| ランキング表示(カテゴリー別10種類) | 閲覧数または購入数(CV数)をもとに、全体またはカテゴリーごとにランキング表示。 |
通常のデクワスのロジックに協調フィルタリング、テキストマッチ、カテゴリーフィルタリング、ルールベースや位置情報や属性情報などを組み合わせたカスタマイズが可能です。
閲覧履歴、購入履歴、ダウンロード履歴、資料請求などコンバージョン履歴、ユーザコメント履歴、ユーザ評価履歴など履歴データとして情報収集可能であればあらゆるデータをもとにレコメンデーション、分析可能です。
PCサイト及びモバイル向けサイトにも対応可能です。
初期費用無料 月額ご利用料金 15万円~
成果報酬型の料金設定もございます。詳しくはお問い合わせください。



